U16 VJEM Niederrhein: Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei (0.0) | 1978 | - | Yilmaz,Arda Efe (0.0) | 1628 | 1:0 | ||
2 | Meyyappan,Subramanian (0.0) | 1577 | - | Ramolla,Jan (0.0) | 1638 | 0:1 | ||
3 | Gülcan,Batuhan Ege (0.0) | 1696 | - | Immel,Kaspar (0.0) | 1499 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Joel (0.0) | 1427 | - | Sommerfeld,Felix (0.0) | 1753 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Frederik (0.0) | 1575 | - | Weber,Jan Felix (0.0) | 1327 | 0:1 | ||
6 | Circhelan,Eugeniu (0.0) | 1291 | - | Alugili,Yosef (0.0) | 1555 | 0:1 | ||
7 | Markert,Maximilian (0.0) | 1520 | - | Chaban,Artem (0.0) | 979 | 1:0 | ||
8 | Esen,Kaan Yigit (0.0) | 929 | - | Sutanto,Jonas (0.0) | 1683 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager