U12w VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühn,Nicole | Düsseldorfer SV 1854 | 1272 | 7 | 6.0 | 17.25 | 5 | |
2. | Chen,Aimée | SG Solingen e. V. | 1169 | 7 | 6.0 | 16.25 | 5 | |
3. | Satheesh,Dharshini | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1239 | 7 | 5.5 | 13.50 | 5 | |
4. | Feldhaus,Lena | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1086 | 7 | 3.5 | 6.50 | 3 | |
5. | Özdemir,Anna Valentina | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1017 | 7 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
6. | Satheesh,Yazhini | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1033 | 7 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
7. | Heilmann,Nora | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 778 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
8. | Boichuk,Karolina | SC Kevelaer 1948 e. V. | 770 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager