U14 VJEM Niederrhein: Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin (0.0) | 1685 | - | Grigoryan,Gor (0.0) | 1355 | 1:0 | ||
2 | Hu,Leon (0.0) | 1232 | - | Atar,Semih Akif (0.0) | 1377 | 0:1 | ||
3 | Zander,Vincent (0.0) | 1738 | - | Pehla,Jan (0.0) | 1121 | 1:0 | ||
4 | Feldhaus,Julius (0.0) | 1109 | - | Hafez,Oualid (0.0) | 1502 | 0:1 | ||
5 | Yilmaz,Deniz (0.0) | 1426 | - | Kreibich,Finian (0.0) | 923 | 1:0 | ||
6 | Lorkowski,Alexander (0.0) | 918 | - | Malagatte,Samiksha (0.0) | 1363 | 0:1 | ||
7 | Kurakin,Martin (0.0) | 1389 | - | Kulida,Nazar (0.0) | 796 | 1:0 | ||
8 | Cakmak,Furkan (0.0) | - | - | Arvapalli,Sai Ritvik (0.0) | 1365 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager