Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U10MM
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Turm Schiefbahn 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wingerath,Felix | 1690-32 | 5.5 | 5.26 | 8 | 1487 | 1086 | 5½ / 6 | 1548-30 | -142 | |
2 | Kühn,Nicole | 1269-40 | 5.0 | 4.00 | 5 | 1727 | 1060 | 5 / 5 | 1399-38 | +130 | |
3 | Sabellek,Mika Leonard | 864-7 | 5.0 | 2.24 | 5 | 1176 | 903 | 5 / 6 | 998-6 | +134 | |
4 | El Guettabi,Amin | 767-11 | 0.0 | 1.34 | 35 | - | 990 | 0 / 5 | 758-8 | -9 | |
Gesamt | 1159 | 15.5 | 12.84 | - | - | 1008 | 15.5 / 22 | 1185 | +113 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Botvinnik,Julius | 1592-29 | 4.5 | 4.46 | 8 | 1421 | 1229 | 4½ / 6 | 1553-26 | -39 | |
2 | Estrin,Boris | 1160-19 | 4.5 | 2.85 | 5 | 1315 | 1123 | 4½ / 6 | 1225-17 | +65 | |
3 | Giganov,Zakhar | 1120-8 | 4.0 | 3.25 | 5 | 1133 | 1008 | 4 / 6 | 1098-7 | -22 | |
4 | Kurakin,Martin | 1299-12 | 6.0 | 5.03 | 5 | 1588 | 921 | 6 / 6 | 1298-11 | -1 | |
Gesamt | 1293 | 19 | 15.59 | - | - | 1070 | 19 / 24 | 1294 | +3 |
3 | SFü Kempen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heilmann,Theo | 1604-33 | 5.5 | 5.04 | 7 | 1483 | 1082 | 5½ / 6 | 1488-31 | -116 | |
2 | Optendrenk,Frederik | 1250-10 | 1.5 | 1.56 | 8 | - | 1030 | 1½ / 2 | 1253-8 | +3 | |
3 | Reuscher,Joel David | 1293-17 | 2.5 | 3.23 | 8 | - | 1064 | 2½ / 4 | 1282-17 | -11 | |
4 | Kneißl,Laurenz | 772-8 | 2.0 | 1.62 | 5 | 872 | 944 | 2 / 5 | 819-7 | +47 | |
6 | Huber,Ricarda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Liebig,Jakub | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1244 | 11.5 | 11.45 | - | - | 1012 | 11.5 / 19 | 1215 | -77 |
4 | Mönchengladbacher SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gold,Titus | 1007-13 | 1.0 | 0.68 | 5 | 1183 | 1423 | 1 / 5 | 1004-12 | -3 | |
2 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1360-17 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 1222 | 2 / 4 | 1212-13 | -148 | |
3 | Cholakhyan,David | 912-13 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 789 | 1 / 1 | 955-13 | +43 | |
4 | Gao,Lukas | 909-1 | 0.5 | 1.18 | 18 | - | 994 | ½ / 3 | 883-2 | -26 | |
5 | Egorov,Mark | 937-6 | 1.0 | 1.22 | 14 | - | 1038 | 1 / 3 | 954-4 | +17 | |
Gesamt | 1058 | 5.5 | 5.64 | - | - | 1181 | 5.5 / 16 | 1021 | -117 |
5 | Düsseldorfer SK 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Michelson,Nathan | 1046-20 | 2.5 | 1.80 | 5 | 1178 | 1178 | 2½ / 5 | 1070-19 | +24 | |
6 | Özdemir,Anna Valentina | 971-18 | 0.0 | 1.44 | 15 | - | 1069 | 0 / 4 | 894-16 | -77 | |
7 | Satheesh,Dharshini | 1343-14 | 1.0 | 3.14 | 9 | 763 | 1003 | 1 / 5 | 983-13 | -360 | |
8 | Satheesh,Yazhini | 1028-14 | 2.0 | 2.53 | 12 | - | 910 | 2 / 4 | 986-13 | -42 | |
Gesamt | 1108 | 5.5 | 8.91 | - | - | 1046 | 5.5 / 18 | 988 | -455 |
6 | Düsseldorfer SV 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Teng,David | 1662-45 | 2.5 | 2.62 | 12 | - | 1133 | 2½ / 3 | 1639-44 | -23 | |
2 | Qu,Tim | 980-3 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1174 | 1 / 2 | 989-3 | +9 | |
3 | Guan,Guoyou | 1017-16 | 1.0 | 2.11 | 9 | - | 1098 | 1 / 4 | 1066-16 | +49 | |
4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1273-12 | 3.0 | 3.98 | 9 | 971 | 899 | 3 / 5 | 1086-9 | -187 | |
5 | Liu,Mio Runhan | 1189-6 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 992 | 2 / 3 | 1113-6 | -76 | |
Gesamt | 1232 | 9.5 | 11.31 | - | - | 1036 | 9.5 / 17 | 1172 | -228 |
7 | TSV Meerbusch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhang,Samuel | 1066-7 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 908 | 2 / 2 | 1122-7 | +56 | |
2 | Kasemir,Mark | 760-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 953 | 0 / 1 | 760-3 | -760 | |
3 | Hu,Yichen | 778-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 755 | ½ / 2 | 778-1 | -778 | |
Gesamt | 890 | 2.5 | 1.36 | - | - | 856 | 2.5 / 5 | 449 | -1482 |
8 | Düsseldorfer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Liu,Yichen | 1296-8 | 3.5 | 3.84 | 8 | 1129 | 1072 | 3½ / 6 | 1195-6 | -101 | |
3 | von Bassewitz,Friedrich | 997-11 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 1153 | 2 / 4 | 999-11 | +2 | |
4 | Jablkowski,Filip | 814-4 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 911 | 2 / 4 | 858-5 | +44 | |
5 | Aliyev,Yusif | 968-6 | 1.5 | 1.18 | 5 | - | 768 | 1½ / 2 | 871-6 | -97 | |
6 | Han,Josiah Jingyue | 800-1 | 0.0 | 0.23 | 32 | - | 1012 | 0 / 1 | 794-2 | -6 | |
Gesamt | 1044 | 9 | 7.69 | - | - | 1014 | 9 / 17 | 1008 | -158 |
9 | SK Turm Schiefbahn 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhang,Luke | 740-5 | 0.5 | 1.31 | 45 | - | 981 | ½ / 4 | 731-4 | -9 | |
2 | Sabellek,Lauri Frederik | 829-9 | 0.5 | 0.53 | 22 | - | 1252 | ½ / 3 | 869-8 | +40 | |
3 | Kraus,Charlotte | 750-15 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1043 | 1 / 3 | 813-14 | +63 | |
4 | Schoofs,Anton | 873-2 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1064 | 0 / 3 | 846-3 | -27 | |
5 | Schoofs,Theodor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 794 | 2 | 3.22 | - | - | 1079 | 2 / 14 | 808 | +67 |
10 | OSC Rheinhausen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shkabara,Roman | 928-9 | 1.0 | 1.04 | 24 | - | 991 | 1 / 3 | 851-7 | -77 | |
2 | Feldhaus,Lena | 980-19 | 1.5 | 2.36 | 12 | 913 | 1062 | 1½ / 5 | 967-17 | -13 | |
3 | Glücks,Alexander Daniel | 916-5 | 2.0 | 1.83 | 5 | - | 1001 | 2 / 4 | 968-3 | +52 | |
4 | Özcan,Mete | 751-1 | 0.5 | 0.83 | 43 | - | 816 | ½ / 2 | 745-2 | -6 | |
5 | Liu,Taihe | 818-3 | 2.0 | 1.23 | 5 | - | 890 | 2 / 3 | 899-3 | +81 | |
Gesamt | 900 | 7 | 7.29 | - | - | 976 | 7 / 17 | 909 | +37 |
11 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Shylov,Lev | 958-9 | 2.0 | 1.28 | 5 | 1051 | 1123 | 2 / 5 | 866-7 | -92 | |
3 | Budke,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1325 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Grünwald,Alexander | 752-2 | 0.0 | 1.25 | 41 | - | 820 | 0 / 3 | 735-2 | -17 | |
6 | Beller,Hermann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 881 | 2 | 2.53 | - | - | 1046 | 2 / 11 | 817 | -109 |
12 | SC Erkrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Chen,Aimée | 927-3 | 0.5 | 0.90 | 17 | - | 1135 | ½ / 3 | 911-4 | -16 | |
2 | Brandenburger,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Tichelbäcker,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1331 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Doerga,Raphael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 996 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Halver,Ben Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 893 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Doerga,Pierre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 927 | 0.5 | 0.9 | - | - | 1068 | 0.5 / 10 | 911 | -16 |
13 | SF Erkelenz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Iliazov,Illia | 854-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 926 | ½ / 4 | 854-2 | -854 | |
2 | Kremer,Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Laubisch,Arne | 853-4 | 2.0 | 1.04 | 5 | - | 1002 | 2 / 3 | 970-4 | +117 | |
6 | Lukassek,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 854 | 2.5 | 1.04 | - | - | 992 | 2.5 / 11 | 416 | -737 |
14 | SV BW Concordia Viersen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herawi,Erwin | 868-3 | 0.0 | 1.14 | 30 | - | 998 | 0 / 4 | 786-2 | -82 | |
2 | Klipert,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 998 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Sosna,Benjamin Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1020 | 0 / 3 | Restpartien | |||
4 | Le,Tuan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Wilhelm,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 868 | 1 | 1.14 | - | - | 994 | 1 / 13 | 786 | -82 |
15 | TuS Maccabi Düsseldorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kats,Jona | 967-1 | 1.5 | 1.33 | 5 | - | 843 | 1½ / 2 | 986-2 | +19 | |
2 | Osinkin,Ilia | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 869 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
6 | Kolinsk,Erik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 766 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Schick,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 967 | 3 | 1.33 | - | - | 847 | 3 / 7 | 986 | +19 |
16 | OSC Rheinhausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kischkewitz,Max | 761-1 | 0.5 | 0.58 | 41 | - | 979 | ½ / 2 | 760-2 | -1 | |
2 | Badowski,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 904 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Pytlak,Luca Janek | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Hoppe,Mona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 813 | 0 / 3 | Restpartien | |||
5 | Urh,Lina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 761 | 0.5 | 0.58 | - | - | 873 | 0.5 / 9 | 760 | -1 |
17 | PSV Duisburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | El Maaloumi,Elias | 752-5 | 1.0 | 1.18 | 41 | - | 840 | 1 / 3 | 755-4 | +3 | |
2 | Leye,Sinan Levin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Uka,Jon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 993 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Uka,Rion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Kolko,Artem | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 1 / 2 | Restpartien | |||
6 | Tu,Franz Hanyu | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 762 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Potthoff,Lenn-Jona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Hörnemann,Glenn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 866 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 752 | 2 | 1.18 | - | - | 888 | 2 / 15 | 755 | +3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager