- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 54 | 106 | 48.1 | 96 | 38.9 | 19 | 35.2 | 17 | 31.5 | 8 | 14.8 | 10 | 18.5 |
2 | 54 | 106 | 48.1 | 97 | 39.8 | 19 | 35.2 | 23 | 42.6 | 3 | 5.6 | 9 | 16.7 |
3 | 54 | 107 | 49.1 | 95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.1 | 7 | 13 |
4 | 54 | 100 | 42.6 | 98 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.6 | 14 | 25.9 |
∑ | 216 | 419 | 47 | 386 | 39 | 38 | 17.6 | 40 | 18.5 | 20 | 9.3 | 40 | 18.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U10MM
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurakin,Martin | 1299 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 6 | 921 | 1588 ² |
2 | Wingerath,Felix | 1690 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.5 | 6 | 1086 | 1487 |
3 | Heilmann,Theo | 1604 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.5 | 6 | 1082 | 1483 |
4 | Kühn,Nicole | 1269 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.0 | 5 | 1060 | 1727 ² |
5 | Sabellek,Mika Leonard | 864 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.0 | 6 | 903 | 1176 |
6 | Botvinnik,Julius | 1592 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 6 | 1229 | 1421 |
7 | Estrin,Boris | 1160 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 6 | 1123 | 1315 |
8 | Giganov,Zakhar | 1120 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 6 | 1008 | 1133 |
9 | Liu,Yichen | 1296 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 6 | 1072 | 1129 |
10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1273 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 899 | 971 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingerath,Felix | 1690 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.5 | 6 | 1086 | 1487 |
1 | Heilmann,Theo | 1604 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.5 | 6 | 1082 | 1483 |
1 | Botvinnik,Julius | 1592 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 6 | 1229 | 1421 |
1 | Teng,David | 1662 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 3 | 1133 | 0 |
1 | Zhang,Samuel | 1066 | TSV Meerbusch e. V. | 2.0 | 2 | 908 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kühn,Nicole | 1269 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.0 | 5 | 1060 | 1727 ² |
2 | Estrin,Boris | 1160 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 6 | 1123 | 1315 |
2 | Liu,Yichen | 1296 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 6 | 1072 | 1129 |
2 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1360 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1222 | 0 |
2 | Shylov,Lev | 958 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 5 | 1123 | 1051 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabellek,Mika Leonard | 864 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 5.0 | 6 | 903 | 1176 |
3 | Giganov,Zakhar | 1120 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 6 | 1008 | 1133 |
3 | Reuscher,Joel David | 1293 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 4 | 1064 | 0 |
3 | von Bassewitz,Friedrich | 997 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1153 | 0 |
3 | Glücks,Alexander Daniel | 916 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 4 | 1001 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kurakin,Martin | 1299 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 6 | 921 | 1588 ² |
4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1273 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 899 | 971 |
4 | Laubisch,Arne | 853 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 3 | 1002 | 0 |
4 | Jablkowski,Filip | 814 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 911 | 0 |
4 | Kneißl,Laurenz | 772 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 5 | 944 | 872 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michelson,Nathan | 1046 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1178 | 1178 |
5 | Liu,Mio Runhan | 1189 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 992 | 0 |
5 | Liu,Taihe | 818 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 3 | 890 | 0 |
8 | Satheesh,Yazhini | 1028 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 4 | 910 | 0 |
5 | Aliyev,Yusif | 968 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 768 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 0 |
3 | SFü Kempen | 0 | 0 |
4 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer SK 2 | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
7 | TSV Meerbusch | 5 | 7 |
8 | Düsseldorfer SV 2 | 1 | 0 |
9 | SK Turm Schiefbahn 2 | 1 | 0 |
10 | OSC Rheinhausen 1 | 1 | 0 |
11 | Krefelder SK Turm | 1 | 0 |
12 | SC Erkrath | 3 | 0 |
13 | SF Erkelenz | 4 | 1 |
14 | SV BW Concordia Viersen | 3 | 1 |
15 | TuS Maccabi Düsseldorf | 1 | 6 |
16 | OSC Rheinhausen 2 | 5 | 3 |
17 | PSV Duisburg | 5 | 0 |
Die besten 9 Mannschaften der SJNR U10MM
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U10MM | 18 | 100 | 62.0 | 79.2 |
2 | SK Turm Schiefbahn 1 | SJNR U10MM | 16 | 83.3 | 59.0 | 72.9 |
3 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U10MM | 14 | 66.7 | 54.0 | 62.5 |
4 | Düsseldorfer SV 2 | SJNR U10MM | 13 | 58.3 | 56.0 | 66.7 |
5 | SFü Kempen | SJNR U10MM | 13 | 58.3 | 55.0 | 64.6 |
6 | OSC Rheinhausen 1 | SJNR U10MM | 13 | 58.3 | 50.0 | 54.2 |
7 | Krefelder SK Turm | SJNR U10MM | 13 | 58.3 | 49.0 | 52.1 |
8 | Düsseldorfer SK 2 | SJNR U10MM | 13 | 58.3 | 47.0 | 47.9 |
9 | Mönchengladbacher SV | SJNR U10MM | 12 | 50 | 51.0 | 56.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 13 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager