- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 21 | 55 | 18 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | 10 | 23 | 65 | 17 | 35 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
3 | 10 | 24 | 70 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | 10 | 23 | 65 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 91 | 63.8 | 67 | 34 | 10 | 25 | 7 | 17.5 | 3 | 7.5 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U16MM
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke | 1858 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
2 | Sommerfeld,Felix | 1646 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 3 | 1274 | 0 |
3 | Schneider,Ferdinand | 1549 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1306 | 0 |
4 | Ramolla,Jan | 1534 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 2 | 1134 | 0 |
5 | Immel,Kaspar | 1318 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
6 | Fetahovic,Sarah | 1638 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1513 | 0 |
7 | Koßler,Noah | 1603 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1508 | 0 |
8 | Balla,Aanand | 1488 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
9 | Sutanto,Jonas | 1508 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
10 | Kiss,Mika | 867 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke | 1858 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
1 | Hökelekli,Semih | 1463 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 4 | 1658 | 0 |
1 | Atar,Efecan | 1837 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 1 | 1678 | 0 |
1 | Amini,Yusuf | 1683 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 2 | 1596 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Koßler,Noah | 1603 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1508 | 0 |
2 | Sutanto,Jonas | 1508 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2119 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1182 | 0 |
2 | Strodthoff,Felix | 1512 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 3 | 1490 | 0 |
2 | Shivkumar,Siddharth | 1885 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sommerfeld,Felix | 1646 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 3 | 1274 | 0 |
3 | Schalow,Tristan | 1182 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 2 | 1772 | 0 |
3 | Gülcan,Batuhan Ege | 1718 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veljovic,Masan | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1582 | 0 | |
3 | Emeljanov,Kirill | 1252 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 1447 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fetahovic,Sarah | 1638 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1513 | 0 |
4 | Landskron,Silas | 1274 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1176 | 0 |
4 | Lindemeier,Jan | 1181 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 2 | 1304 | 0 |
4 | Senff,Julio | 902 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1470 | 0 |
4 | Vasylieva,Kira | 1424 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 2 | 1353 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schneider,Ferdinand | 1549 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1306 | 0 |
6 | Ramolla,Jan | 1534 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 2 | 1134 | 0 |
11 | Immel,Kaspar | 1318 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
6 | Balla,Aanand | 1488 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
9 | Kiss,Mika | 867 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm | 0 | 2 |
2 | SC Monheim/Baumberg | 0 | 0 |
3 | SG Solingen | 1 | 0 |
4 | Oberbilker SK | 0 | 0 |
5 | OSC Rheinhausen | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U16MM
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | SJNR U16MM | 12 | 100 | 41.0 | 78.1 |
2 | Krefelder SK Turm | SJNR U16MM | 8 | 50 | 34.0 | 56.3 |
3 | Oberbilker SK | SJNR U16MM | 8 | 50 | 32.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager