Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Düsseldorfer SK 1
- Düsseldorfer SK 2
- Düsseldorfer SV 1
- Düsseldorfer SV 2
- Düsseldorfer SV 3
- Krefelder SK Turm 1
- Krefelder SK Turm 2
- Mönchengladbacher SV
- OSC Rheinhausen 1
- OSC Rheinhausen 2
- PSV Duisburg
- SC Monheim-Baumberg 1
- SC Monheim-Baumberg 2
- SFü Kempen
- SG Solingen
- SK Turm Schiefbahn
- spielfrei
- SV BW Concordia Viersen 1
- SV BW Concordia Viersen 2
- TSV Meerbusch
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 70 | 136 | 47.1 | 137 | 47.9 | 35 | 50 | 24 | 34.3 | 4 | 5.7 | 7 | 10 |
2 | 70 | 154 | 60 | 119 | 35 | 34 | 48.6 | 27 | 38.6 | 2 | 2.9 | 7 | 10 |
3 | 70 | 148 | 55.7 | 125 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
4 | 70 | 142 | 51.4 | 131 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 7 | 10 |
∑ | 280 | 580 | 53.6 | 512 | 41 | 69 | 24.6 | 51 | 18.2 | 10 | 3.6 | 28 | 10 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U10MM
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Theo | 1486 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.0 | 5 | 1136 | 1803 ² |
2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1108 | 1775 ² |
3 | White,William | 1612 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 6 | 1063 | 1336 |
4 | Rudnizki,Valentin | 1448 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 7 | 1250 | 1408 |
5 | Shivkumar,Shreyas | 1684 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 7 | 1219 | 1321 |
6 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 6 | 1334 | 1459 |
7 | Herawi,Erwin | 1060 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 3.0 | 3 | 1144 | 0 |
8 | Chen,Aimée | 1035 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 3 | 997 | 0 |
9 | Lassak,Max | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 934 | 0 | |
10 | Estrin,Boris | 1338 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1053 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Theo | 1486 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.0 | 5 | 1136 | 1803 ² |
1 | Rudnizki,Valentin | 1448 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 7 | 1250 | 1408 |
1 | Shivkumar,Shreyas | 1684 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 7 | 1219 | 1321 |
1 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 6 | 1334 | 1459 |
1 | Herawi,Erwin | 1060 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 3.0 | 3 | 1144 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1108 | 1775 ² |
2 | White,William | 1612 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 6 | 1063 | 1336 |
2 | Estrin,Boris | 1338 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1053 | 0 |
2 | Guan,Guoyou | 1128 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1011 | 0 |
2 | Schoofs,Anton | 873 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 5 | 1123 | 974 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chen,Aimée | 1035 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 3 | 997 | 0 |
3 | Liu,Mio Runhan | 1198 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 976 | 0 |
3 | Heilmann,Nora | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 1053 | 0 | |
3 | Pytlak,Luca Janek | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 2 | 1032 | 0 | |
3 | Satheesh,Dharshini | 1089 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 3 | 1052 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lassak,Max | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 934 | 0 | |
4 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 3 | 3714 | 0 |
4 | Michelson,Nathan | 1188 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 949 | 0 |
4 | El Guettabi,Amin | 771 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 809 | 0 |
4 | Feyzi,Garay | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 2 | 768 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kulida,Zakhar | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 771 | 0 | |
5 | Özdemir,Anna Valentina | 954 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 840 | 0 |
5 | Sabellek,Lauri Frederik | 829 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 2 | 5194 | 0 |
5 | Neumann,Jonas Michael | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Müller,Maximilian | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 0 |
2 | SG Solingen | 0 | 0 |
3 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
4 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer SV 3 | 0 | 0 |
6 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
7 | Düsseldorfer SV 2 | 0 | 0 |
8 | SFü Kempen | 4 | 0 |
9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 0 | 0 |
10 | Düsseldorfer SK 2 | 0 | 0 |
11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 4 | 0 |
12 | OSC Rheinhausen 1 | 0 | 0 |
13 | OSC Rheinhausen 2 | 0 | 0 |
14 | TSV Meerbusch | 4 | 0 |
15 | Krefelder SK Turm 1 | 0 | 0 |
16 | PSV Duisburg | 4 | 0 |
17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 4 | 0 |
18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 4 | 0 |
19 | Krefelder SK Turm 2 | 4 | 0 |
Die besten 10 Mannschaften der SJNR U10MM
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U10MM | 19 | 85.7 | 73.0 | 80.4 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U10MM | 18 | 78.6 | 70.0 | 75 |
3 | SG Solingen | SJNR U10MM | 18 | 78.6 | 64.0 | 64.3 |
4 | SC Monheim-Baumberg 1 | SJNR U10MM | 16 | 64.3 | 63.0 | 62.5 |
5 | SK Turm Schiefbahn | SJNR U10MM | 16 | 64.3 | 57.0 | 51.8 |
6 | Düsseldorfer SK 2 | SJNR U10MM | 15 | 57.1 | 61.0 | 58.9 |
7 | Mönchengladbacher SV | SJNR U10MM | 15 | 57.1 | 56.0 | 50 |
8 | Düsseldorfer SV 3 | SJNR U10MM | 14 | 50 | 57.0 | 51.8 |
9 | Düsseldorfer SV 2 | SJNR U10MM | 14 | 50 | 56.0 | 50 |
10 | OSC Rheinhausen 1 | SJNR U10MM | 14 | 50 | 55.0 | 48.2 |
Powered by ChessLeagueManager