© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U16MM

1 Krefelder SK Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Nezhyvenko,Mykhaylo 2119-28 1.0 1.00 24 - 1182 1 / 1 2096-22 -23
3 Sommerfeld,Felix 1646-14 2.5 2.27 9 - 1274 2½ / 3 1597-8 -49
4 Vasylieva,Kira 1424-18 0.0 1.21 9 - 1353 0 / 2 1347-11 -77
5 Bitter,Daniel 1237-28 0.0 0.93 8 - 867 0 / 1 1198-25 -39
6 Ramolla,Jan 1534-12 1.5 1.60 9 - 1134 1½ / 2 1366-8 -168
Gesamt 1579 5 7.01 - - 1205 5 / 9 1501 -356

2 SC Monheim/Baumberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amini,Yusuf 1683-7 0.0 1.23 13 - 1596 0 / 2 1617-8 -66
2 Sutanto,Jonas 1508-7 1.0 0.55 8 - 1470 1 / 1 1548-8 +40
3 Schalow,Tristan 1182-9 0.5 0.18 5 - 1772 ½ / 2 1219-10 +37
4 Landskron,Silas 1274-1 1.0 0.63 5 - 1176 1 / 1 1323-2 +49
7 Kiencke,Larissa 1062-9 0.0 0.12 10 - 1403 0 / 1 1053-10 -9
8 Schalow,Younes 863-9 0.0 0.17 23 - 1367 0 / 2 858-10 -5
9 Kiss,Mika 867-2 1.0 0.07 5 - 1281 1 / 1 991-3 +124
11 Balicki,Tim 0.0 0.00 0 - 1373 0 / 1 Restpartien
12 Mustafa,Ibrahim 0.0 0.00 0 - 988 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1217 3.5 2.95 - - 1430 3.5 / 12 1230 +170

3 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Atar,Efecan 1837-82 0.0 0.64 15 - 1678 0 / 1 1746-77 -91
4 Fetahovic,Sarah 1638-50 1.0 0.73 11 - 1513 1 / 1 1705-41 +67
6 Balla,Aanand 1488-13 1.0 0.58 8 - 1470 1 / 1 1565-11 +77
7 Schneider,Ferdinand 1549-98 2.0 1.99 7 - 1306 2 / 3 1448-96 -101
9 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387-51 1.0 0.88 6 - 1062 1 / 1 1417-42 +30
10 Fetahovic,Maida 1121-24 1.0 0.90 5 - 1276 1 / 2 1246-20 +125
11 Immel,Kaspar 1318-11 1.5 1.06 5 - 1118 1½ / 2 1202-7 -116
Gesamt 1443 7.5 6.78 - - 1312 7.5 / 11 1425 -9

4 Oberbilker SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ritzenhoff,Tomke 1858-8 3.0 1.57 11 - 1658 3 / 3 1760-4 -98
2 Koßler,Noah 1603-2 1.0 0.00 0 - 1508 1 / 1 1603-2 -1603
3 Veljovic,Masan 0.0 0.00 0 - 1582 0 / 1 Restpartien
4 Senff,Julio 902-2 0.0 0.00 0 - 1470 0 / 1 902-2 -902
6 Weber,Jan Felix 1290-2 0.0 0.00 0 - 1435 0 / 1 1290-2 -1290
7 Frinjari,Mohamad Hafez 0.0 0.00 0 - 1891 0 / 1 Restpartien
8 Lampe,Kjell 1059-2 1.0 0.00 0 - 1153 1 / 1 1059-2 -1059
9 Jastram,Tyler 1007-1 1.0 0.00 0 - 1400 1 / 3 1007-1 -1007
10 Hoffmann,Marlene Kristin 1043-1 1.0 0.00 0 - 791 1 / 1 1043-1 -1043
11 Herlin,Sarah 0.0 0.00 0 - 1687 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1317 7 1.57 - - 1478 7 / 14 480 -7002

5 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hökelekli,Semih 1463-13 1.0 1.23 10 - 1658 1 / 4 1500-10 +37
2 Strodthoff,Felix 1512-20 1.0 1.42 10 - 1490 1 / 3 1444-14 -68
3 Emeljanov,Kirill 1252-13 0.0 0.15 8 - 1447 0 / 1 1140-8 -112
4 Lindemeier,Jan 1181-7 1.0 0.52 5 - 1304 1 / 2 1171-6 -10
5 Feldhaus,Julius 1102-20 0.0 0.37 8 - 1274 0 / 1 1143-15 +41
9 Hökelekli,Sedat 1184-4 1.0 0.00 0 - 1062 1 / 1 1184-4 -1184
Gesamt 1357 4 3.69 - - 1458 4 / 12 1246 -1296
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023