© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U12MM Qualifikation
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 63 120 45.2 116 42.1 27 42.9 23 36.5 6 9.5 7 11.1
2 63 121 46 115 41.3 24 38.1 27 42.9 5 7.9 7 11.1
3 63 112 38.9 115 41.3 0 0 0 0 2 3.2 13 20.6
4 63 118 43.7 118 43.7 0 0 0 0 2 3.2 7 11.1
252 471 43.5 464 42 51 20.2 50 19.8 15 6 34 13.5




Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Qualifikation

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Thielking,Björn 864 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
2 Shivkumar,Shreyas 1590 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
3 Meijers,Janis 1750 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
4 Meijers,Jaroslav 1528 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
5 Heidtkamp,Anna 1367 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
6 Teng,David 1662 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
7 Schumacher,Carl 898 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
8 Kovalskyy,Alicia 1796 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
9 Akcapinar,Timur 1520 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
10 Guan,Guoyou 1017 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 180 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Shivkumar,Shreyas 1590 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
1 Teng,David 1662 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
1 Aliyev,Davud 945 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
1 Kaymak,Alpay 1195 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
1 Reznik,Theodor Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Meijers,Janis 1750 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
2 Schumacher,Carl 898 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
2 Kovalskyy,Alicia 1796 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
2 Lim,Elias 791 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
2 Botvinnik,Julius 1592 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Meijers,Jaroslav 1528 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
3 Akcapinar,Timur 1520 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
3 Guan,Guoyou 1017 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
3 Wetter,Maddox 769 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
3 Kostic,Jovan Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Heidtkamp,Anna 1367 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
4 von Bassewitz,Friedrich 997 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
4 Blem,Alexander jun. 1088 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
4 Zumbé,Felix Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
4 Satheesh,Dharshini 1343 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Thielking,Björn 864 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 0 0 0
6 Soni,Aviraj Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
5 Rynkowski,Adrian Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
5 Letko,Lukas 1256 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
5 Satheesh,Yazhini 1028 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Düsseldorfer SV 1 0 0
2 SK Turm Schiefbahn 0 0
3 Düsseldorfer SK 1 1 0
4 SG Solingen 0 0
5 Krefelder SK Turm 1 1 0
6 SFü Kempen 1 0 0
7 Düsseldorfer SK 2 1 0
8 SC Monheim/Baumberg 0 0
9 Düsseldorfer SV 2 0 0
10 Mönchengladbacher SV 0 0
11 SF Heinsberg 3 7
12 OSC Rheinhausen 0 0
13 SK Turm Kleve - disqualifiziert 0 4
14 SFü Kempen 2 5 0
15 Krefelder SK Turm 2 0 0
16 SSV Br. Grimm Niederrhein 5 0
17 Oberbilker SV 1 0

Die besten 9 Mannschaften der SJNR U12MM Qualifikation

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen SJNR U12MM Qualifikation 19 85.7 70.0 75
2 SK Turm Schiefbahn SJNR U12MM Qualifikation 17 71.4 69.0 73.2
3 Düsseldorfer SV 1 SJNR U12MM Qualifikation 17 71.4 66.0 67.9
4 SFü Kempen 1 SJNR U12MM Qualifikation 17 71.4 64.0 64.3
5 Mönchengladbacher SV SJNR U12MM Qualifikation 16 64.3 60.0 57.1
6 Düsseldorfer SK 1 SJNR U12MM Qualifikation 15 57.1 66.0 67.9
7 Krefelder SK Turm 1 SJNR U12MM Qualifikation 15 57.1 56.0 50
8 Düsseldorfer SK 2 SJNR U12MM Qualifikation 15 57.1 56.0 50
9 SK Turm Kleve - disqualifiziert SJNR U12MM Qualifikation 14 50 55.0 48.2