© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U14MM Vorgruppe 2

1 SF Erkelenz - zurückgezogen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lenz,Jannik 1180-3 1.0 0.65 5 - 1014 1 / 1 1171-2 -9
2 Erik,Atakan 1.0 0.00 0 - 955 1 / 1 Restpartien
3 Erik,Dogukan 0.0 0.00 0 - 1105 0 / 1 Restpartien
4 Dietz,David 0.0 0.00 0 - 1012 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1180 2 0.65 - - 1022 2 / 4 1171 -9

2 SF Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dell,Philip 1455-33 2.5 2.36 8 - 1232 2½ / 3 1507-31 +52
2 Schulz,Joel 1335-9 3.0 1.66 5 - 1172 3 / 3 1355-7 +20
4 Bongartz,Jonah 1271-8 2.0 1.99 5 - 1111 2 / 3 1243-8 -28
5 Kayik,Talha 874-3 1.5 0.96 5 - 1029 1½ / 3 932-3 +58
Gesamt 1234 9 6.97 - - 1136 9 / 12 1259 +102

3 TSV Meerbusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhai,Lukas 1095-5 1.0 0.70 5 - 1151 1 / 2 1061-4 -34
2 Wei,Alexander 1106-6 2.0 0.91 5 - 1129 2 / 2 1215-6 +109
4 Kapfer,Bastian 0.0 0.00 0 - 1105 0 / 1 Restpartien
7 Kasemir,Mark 760-3 0.0 0.00 0 - 978 0 / 1 760-3 -760
8 Hu,Yichen 778-1 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 778-1 -778
15 Sereda,Daniil 0.0 0.00 0 - 1012 0 / 1 Restpartien
Gesamt 990 3 1.61 - - 1054 3 / 8 759 -1463

4 Mönchengladbacher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schott,Moritz 1289-24 2.0 2.42 8 - 1200 2 / 4 1260-25 -29
3 Janssen,Mareike 1250-32 2.0 2.70 8 - 1166 2 / 4 1255-30 +5
4 Gold,Titus 1007-13 1.0 0.74 5 - 1195 1 / 3 1004-12 -3
6 Chaganti,Prahasith Reddy 1360-17 1.0 0.87 5 - 878 1 / 1 1219-13 -141
10 Brünger,Leo 779-1 0.5 0.50 34 - 989 ½ / 2 779-2
Gesamt 1150 6.5 7.23 - - 1136 6.5 / 14 1132 -168

5 SFü Kempen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hesse,Frederik 1473-32 0.5 0.36 6 - 1497 ½ / 1 1411-32 -62
4 Kempkens,Mathilda 1264-27 2.0 1.87 5 - 1155 2 / 3 1273-27 +9
5 Schwind,Moritz 1222-14 1.5 1.63 8 - 1216 1½ / 3 1240-14 +18
6 Reuscher,Joel David 1293-17 2.0 1.68 5 - 1042 2 / 2 1368-17 +75
8 Heitzer,Benedikt 918-9 2.0 1.33 5 - 921 2 / 3 940-8 +22
Gesamt 1189 8 6.87 - - 1121 8 / 12 1209 +62

6 Düsseldorfer SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Michelson,Nathan 1046-20 0.0 1.05 12 - 1234 0 / 4 962-19 -84
4 Özdemir,Anna Valentina 971-18 0.0 0.64 15 - 1190 0 / 3 927-16 -44
5 Satheesh,Dharshini 1343-14 0.5 1.09 9 - 1281 ½ / 4 1069-13 -274
6 Satheesh,Yazhini 1028-14 0.0 1.23 12 - 928 0 / 2 942-13 -86
29 Estrin,Boris 1160-19 1.0 1.66 9 - 826 1 / 2 1057-17 -103
Gesamt 1123 1.5 5.67 - - 1143 1.5 / 15 994 -591
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023