© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U12MM Endrunde

1 Düsseldorfer SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Teng,David 1662-45 0.0 0.57 11 - 1728 0 / 2 1525-41 -137
2 Kovalskyy,Alicia 1796-46 2.5 3.13 14 - 1415 2½ / 4 1694-40 -102
3 Akcapinar,Timur 1520-57 5.0 4.06 7 1786 1119 5 / 5 1552-54 +32
4 Heidtkamp,Anna 1367-68 2.5 2.52 8 - 1256 2½ / 4 1363-63 -4
6 Schumacher,Carl 898-7 0.0 0.41 18 - 982 0 / 1 898-7
7 Guan,Guoyou 1017-16 1.0 0.58 5 - 902 1 / 1 1014-12 -3
15 Liu,Mio Runhan 1189-6 1.0 0.25 5 - 1111 1 / 1 1017-3 -172
16 Ni,Wilhelm Zeyin 1273-12 1.0 0.33 5 - 1166 1 / 1 1132-5 -141
Gesamt 1471 13 11.85 - - 1258 13 / 19 1426 -527

2 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shivkumar,Shreyas 1590-32 3.0 2.99 10 - 1375 3 / 4 1639-26 +49
2 Meijers,Janis 1750-14 0.0 0.70 14 - 1579 0 / 1 1688-9 -62
3 Meijers,Jaroslav 1528-13 1.0 1.53 10 - 1196 1 / 2 1487-8 -41
4 Sereda,Dmitrij 1055-13 0.0 0.70 13 - 1317 0 / 3 951-10 -104
5 Kalinin,Pavlo 796-4 0.0 0.31 34 - 1078 0 / 2 783-2 -13
6 Thielking,Björn 864-3 1.0 0.65 5 - 1124 1 / 3 797-2 -67
11 White,William 1381-13 1.0 1.78 8 - 1182 1 / 3 1197-4 -184
Gesamt 1259 6 8.66 - - 1250 6 / 18 1201 -422

3 SFü Kempen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1604-33 0.5 0.81 11 - 1729 ½ / 3 1532-26 -72
2 Heilmann,Elsa 1248-22 1.0 1.43 8 - 1383 1 / 4 1242-18 -6
3 Optendrenk,Frederik 1250-10 4.0 2.12 5 1364 1124 4 / 5 1186-3 -64
4 Reuscher,Joel David 1293-17 3.0 2.56 5 - 1041 3 / 4 1205-15 -88
5 Hesse,Johannes 863-17 0.0 0.37 21 - 982 0 / 1 871-15 +8
6 Kneißl,Laurenz 772-8 0.0 0.36 33 - 902 0 / 1 789-6 +17
Gesamt 1270 8.5 7.65 - - 1244 8.5 / 18 1221 -205

4 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vartanian,Roman 1852-23 4.0 3.38 14 - 1450 4 / 4 1846-17 -6
2 Botvinnik,Julius 1592-29 1.5 1.33 7 - 1524 1½ / 3 1492-22 -100
3 Estrin,Boris 1160-19 0.0 0.43 16 - 1337 0 / 3 921-15 -239
4 Özgüc,Emin Alper 1162-16 2.0 2.62 8 1164 1236 2 / 5 1211-14 +49
6 Giganov,Zakhar 1120-8 1.5 0.93 5 - 984 1½ / 2 1024-5 -96
7 Riebienkov,Mark 1357-23 1.0 0.88 5 - 790 1 / 1 1136-16 -221
29 Rudnizki,Valentin 1446-8 0.5 0.26 5 - 1254 ½ / 1 1102-2 -344
Gesamt 1396 10.5 9.83 - - 1293 10.5 / 19 1314 -957

5 SK Turm Schiefbahn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1838-33 4.0 2.80 10 1782 1542 4 / 5 1711-26 -127
2 Wingerath,Felix 1690-32 3.5 3.40 9 1538 1389 3½ / 5 1585-27 -105
3 Atar,Semih Akif 1455-57 4.0 4.00 7 1393 1153 4 / 5 1485-51 +30
5 Meller,Nils 1000-18 1.0 1.79 9 - 1147 1 / 4 1062-14 +62
Gesamt 1522 12.5 11.99 - - 1316 12.5 / 19 1482 -140

6 Mönchengladbacher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gold,Titus 1007-13 0.0 0.01 13 - 1647 0 / 1 979-10 -28
2 Chaganti,Prahasith Reddy 1360-17 0.0 0.59 11 - 1495 0 / 4 1012-7 -348
3 Hu,Leon 1046-5 2.5 1.77 5 - 1084 2½ / 4 1047-5 +1
4 Cholakhyan,David 912-13 1.0 1.19 19 - 1122 1 / 4 895-11 -17
5 Gao,Lukas 909-1 1.5 0.00 0 - 1250 1½ / 4 909-1 -909
6 Egorov,Mark 937-6 0.0 0.02 19 - 1522 0 / 1 905-2 -32
9 Westphal,Nika 710-6 0.0 0.44 53 - 762 0 / 1 709-6 -1
Gesamt 1030 5 4.02 - - 1249 5 / 19 758 -1334
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023