© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U12MM Endrunde
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 27 40 32 56.7 7 46.7 6 40 1 6.7 1 6.7
2 15 26 36.7 34 63.3 5 33.3 9 60 1 6.7 0 0
3 15 30 50 30 50 0 0 0 0 1 6.7 0 0
4 15 26 36.7 34 63.3 0 0 0 0 3 20 0 0
60 109 40.8 130 58 12 20 15 25 6 10 1 1.7




Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Endrunde

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Akcapinar,Timur 1520 Düsseldorfer Schachverein 1854 5.0 5 1119 1786 ²
2 Vartanian,Roman 1852 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 4.0 4 1450 0
3 Kraus,Linus 1838 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1542 1782
4 Atar,Semih Akif 1455 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1153 1393
5 Optendrenk,Frederik 1250 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.0 5 1124 1364
6 Wingerath,Felix 1690 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3.5 5 1389 1538
7 Shivkumar,Shreyas 1590 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 4 1375 0
8 Reuscher,Joel David 1293 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.0 4 1041 0
9 Kovalskyy,Alicia 1796 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 4 1415 0
10 Heidtkamp,Anna 1367 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 4 1256 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vartanian,Roman 1852 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 4.0 4 1450 0
1 Kraus,Linus 1838 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1542 1782
1 Shivkumar,Shreyas 1590 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 4 1375 0
1 Heilmann,Theo 1604 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 3 1729 0
1 Gold,Titus 1007 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 0.0 1 1647 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wingerath,Felix 1690 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3.5 5 1389 1538
2 Kovalskyy,Alicia 1796 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 4 1415 0
2 Botvinnik,Julius 1592 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 3 1524 0
2 Heilmann,Elsa 1248 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 4 1383 0
2 Meijers,Janis 1750 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 1 1579 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Akcapinar,Timur 1520 Düsseldorfer Schachverein 1854 5.0 5 1119 1786 ²
3 Atar,Semih Akif 1455 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1153 1393
3 Optendrenk,Frederik 1250 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.0 5 1124 1364
3 Hu,Leon 1046 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.5 4 1084 0
3 Meijers,Jaroslav 1528 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2 1196 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reuscher,Joel David 1293 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.0 4 1041 0
4 Heidtkamp,Anna 1367 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 4 1256 0
4 Özgüc,Emin Alper 1162 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 5 1236 1164
4 Cholakhyan,David 912 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 4 1122 0
4 Sereda,Dmitrij 1055 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 3 1317 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Giganov,Zakhar 1120 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 984 0
5 Gao,Lukas 909 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 4 1250 0
16 Ni,Wilhelm Zeyin 1273 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1166 0
15 Liu,Mio Runhan 1189 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1111 0
7 Guan,Guoyou 1017 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 902 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Düsseldorfer SV 1 0 0
2 SG Solingen 0 1
3 SFü Kempen 1 1 0
4 Düsseldorfer SK 1 0 0
5 SK Turm Schiefbahn 0 0
6 Mönchengladbacher SV 0 0

Die besten 3 Mannschaften der SJNR U12MM Endrunde

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SV 1 SJNR U12MM Endrunde 13 80 46.0 65
2 Düsseldorfer SK 1 SJNR U12MM Endrunde 12 70 43.0 57.5
3 SK Turm Schiefbahn SJNR U12MM Endrunde 11 60 46.0 65