© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Rundenübersicht : SJNR U20 Regionalliga
PDF
ICS

 09. September 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1198 8.0 : 16.0 5 SG Solingen II 1508 09.09.23 15:00
2 6 Elberfelder SG I 1428 10.0 : 14.0 4 Schachfüchse Kempen I 1491 09.09.23 15:00
3 7 Uedemer SK I 1365 12.0 : 11.0 3 SC Monheim/Baumberg I 1418 09.09.23 15:00
4 1 Krefelder SK Turm II 1513 12.0 : 11.0 2 Bahn-SC Wuppertal I 1391 09.09.23 15:00

 28. Oktober 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 Bahn-SC Wuppertal I 1420 8.0 : 16.0 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1327 28.10.23 15:00
2 3 SC Monheim/Baumberg I 1454 15.0 : 9.0 1 Krefelder SK Turm II 1689 28.10.23 15:00
3 4 Schachfüchse Kempen I 1553 17.0 : 7.0 7 Uedemer SK I 1243 28.10.23 15:00
4 5 SG Solingen II 1520 15.0 : 9.0 6 Elberfelder SG I 1300 28.10.23 15:00

 18. November 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1399 18.0 : 0.0 6 Elberfelder SG I 1583 18.11.23 15:00
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 7 Uedemer SK I 1432 11.0 : 13.0 5 SG Solingen II 1426 18.11.23 15:00
3 1 Krefelder SK Turm II 1518 8.0 : 15.0 4 Schachfüchse Kempen I 1593 18.11.23 15:00
4 2 Bahn-SC Wuppertal I 1388 12.0 : 11.0 3 SC Monheim/Baumberg I 1429 18.11.23 15:00

 09. Dezember 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SC Monheim/Baumberg I 1438 13.0 : 10.0 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1324 09.12.23 15:00
2 4 Schachfüchse Kempen I 1593 16.0 : 8.0 2 Bahn-SC Wuppertal I 1413 09.12.23 15:00
3 5 SG Solingen II 1419 10.0 : 14.0 1 Krefelder SK Turm II 1764 09.12.23 15:00
4 6 Elberfelder SG I 1221 12.0 : 12.0 7 Uedemer SK I 1222 09.12.23 15:00

 20. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1399 12.0 : 12.0 7 Uedemer SK I 1283 20.01.24 15:00
2 1 Krefelder SK Turm II 1639 14.0 : 9.0 6 Elberfelder SG I 1385 20.01.24 15:00
3 2 Bahn-SC Wuppertal I 1411 10.0 : 14.0 5 SG Solingen II 1605 20.01.24 15:00
4 3 SC Monheim/Baumberg I 1438 10.0 : 13.0 4 Schachfüchse Kempen I 1593 20.01.24 15:00

 09. März 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 Schachfüchse Kempen I 1593 13.0 : 11.0 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1302 09.03.24 15:00
2 5 SG Solingen II 1481 13.0 : 11.0 3 SC Monheim/Baumberg I 1409 09.03.24 15:00
3 6 Elberfelder SG I 1369 12.0 : 11.0 2 Bahn-SC Wuppertal I 1345 09.03.24 15:00
4 7 Uedemer SK I 1434 11.0 : 12.0 1 Krefelder SK Turm II 1644 09.03.24 15:00

 13. April 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 Krefelder SK Turm II 1665 15.0 : 8.0 8 SV Turm Kamp-Lintfort I 1168 13.04.24 15:00
2 2 Bahn-SC Wuppertal I 1345 15.0 : 8.0 7 Uedemer SK I 1402 13.04.24 15:00
3 3 SC Monheim/Baumberg I 1471 12.0 : 12.0 6 Elberfelder SG I 1392 13.04.24 15:00
4 4 Schachfüchse Kempen I 1593 11.0 : 13.0 5 SG Solingen II 1648 13.04.24 15:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.