© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 55 51.9 50 42.6 8 29.6 9 33.3 7 25.9 3 11.1
2 27 56 53.7 48 38.9 9 33.3 11 40.7 3 11.1 4 14.8
3 27 50 42.6 56 53.7 12 44.4 9 33.3 4 14.8 2 7.4
4 27 58 57.4 48 38.9 10 37 8 29.6 7 25.9 2 7.4
5 27 55 51.9 52 46.3 13 48.1 13 48.1 0 0 1 3.7
6 27 65 70.4 41 25.9 16 59.3 7 25.9 2 7.4 2 7.4
162 339 54.6 295 41 68 42 57 35.2 23 14.2 14 8.6




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bilenko,Yaroslav 2184 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 6.5 7 1531 1953
2 Lampe,Finn 1821 Oberbilker Schachverein 1960 5.5 7 1537 1767
3 Ritzenhoff,Tomke 1858 Oberbilker Schachverein 1960 5.0 5 1268 1935 ²
4 Ovchinnikov,Max 1775 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 4.5 6 1575 1767
5 Usoyan,Maxim 1086 Oberbilker Schachverein 1960 4.0 5 1156 1396
6 Stratmann,Lasse 1268 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.5 4 1089 0
7 Pogorelow,Benjamin 1800 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 3.5 5 1301 1450
8 Hallen,Vincent 1417 Oberbilker Schachverein 1960 3.5 5 1182 1331
9 Merkel,Anton 1510 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 4 1311 0
10 Stutt,Jonas 1573 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.0 6 1508 1508
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bilenko,Yaroslav 2184 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 6.5 7 1531 1953
1 Meijers,Janis 1750 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 1641 0
1 Osaulenko,Danylo 1555 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 6 1721 1596
1 Vinotharan,Roschan 1790 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 3 1883 0
1 Zhang,Yige 1540 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1625 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lampe,Finn 1821 Oberbilker Schachverein 1960 5.5 7 1537 1767
2 Ovchinnikov,Max 1775 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 4.5 6 1575 1767
2 Merkel,Anton 1510 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 4 1311 0
2 Barsoum,Mathyas 1362 Schachclub Erkrath 1973 0.5 3 1797 0
2 Alugili,Yosef 1539 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.5 3 1584 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ritzenhoff,Tomke 1858 Oberbilker Schachverein 1960 5.0 5 1268 1935 ²
3 Pogorelow,Benjamin 1800 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 3.5 5 1301 1450
3 Stutt,Jonas 1573 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.0 6 1508 1508
3 Meijers,Jaroslav 1528 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 1518 0
3 Ayar,Bedirhan 792 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 2 1244 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hallen,Vincent 1417 Oberbilker Schachverein 1960 3.5 5 1182 1331
4 Petzold,Paul 1530 Schachclub Erkrath 1973 2.0 5 1374 1302
4 Engels,Niklas 1441 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 5 1215 1143
4 Malagatte,Samiksha 1255 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 6 1372 1247
4 Immel,Kaspar 1318 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 4 1615 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Usoyan,Maxim 1086 Oberbilker Schachverein 1960 4.0 5 1156 1396
5 Kühnhold,Justus 1403 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 2 1066 0
5 Klopsch,Johannes 1576 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 2.0 4 1170 0
5 Milenkovic,Louis 1001 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 4 1302 0
5 Shakhimardanova,Nigina 1008 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.5 2 1219 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Riebienkov,Mark 1357 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 5 1164 1164
6 Vöpel,Hendrik 1249 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 3 1183 0
6 Nawrath,Lars 1055 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 4 1133 0
6 Orlova,Anna-Daria 1101 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 2.0 4 1014 0
6 Berneburg,Laurenz 1278 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 0.5 2 1315 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Stratmann,Lasse 1268 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.5 4 1089 0
11 Weber,Jan Felix 1290 Oberbilker Schachverein 1960 2.0 2 1093 0
9 Wellens,Finnegan Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 2.0 3 1120 0
7 Koßler,Noah 1603 Oberbilker Schachverein 1960 2.0 3 1033 0
25 Hannemann,Anton Schachclub Erkrath 1973 1.5 2 995 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Düsseldorfer SK II 1 0
2 Oberbilker SV I 1 0
3 SG Kaarst II 2 1
4 SG Solingen III 8 1
5 SF Düsseldorf-Süd I 0 7
6 SF Gerresheim I 1 1
7 SW Remscheid I 1 4
8 SC Erkrath I 0 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Oberbilker SV I SJNR U20 Verbandsliga Ost 21 100 105.0 75
2 SF Gerresheim I SJNR U20 Verbandsliga Ost 17 71.4 90.0 57.1
3 SG Kaarst II SJNR U20 Verbandsliga Ost 16 64.3 91.0 58.3
4 Düsseldorfer SK II SJNR U20 Verbandsliga Ost 15 57.1 86.0 52.4