U16 VJEM Niederrhein: Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei (2.5) | 1978 | - | Gülcan,Batuhan Ege (3) | 1696 | ½:½ | ||
2 | Immel,Kaspar (2) | 1499 | - | Markert,Maximilian (2.5) | 1520 | ½:½ | ||
3 | Ramolla,Jan (2) | 1638 | - | Weber,Jan Felix (2) | 1327 | ½:½ | ||
4 | Sommerfeld,Felix (1.5) | 1753 | - | Sutanto,Jonas (1.5) | 1683 | ½:½ | ||
5 | Yilmaz,Arda Efe (1.5) | 1628 | - | Alugili,Yosef (1.5) | 1555 | 1:0 | ||
6 | Meyyappan,Subramanian (1) | 1577 | - | Hesse,Frederik (1) | 1575 | ½:½ | ||
7 | Schulz,Joel (0.5) | 1427 | - | Chaban,Artem (1) | 979 | 1:0 | ||
8 | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | - | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager