U14 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin | 1685 | 5.5 | 5.620 | 13 | 1635 | 1405 | 5½ / 7 | 1680 | -5 | |
2 | Atar,Semih Akif | 1377 | 3.0 | 3.910 | 9 | 1238 | 1238 | 3 / 6 | 1328 | -49 | |
3 | Zander,Vincent | 1738 | 5.0 | 6.130 | 14 | 1460 | 1302 | 5 / 7 | 1695 | -43 | |
4 | Hafez,Oualid | 1502 | 3.5 | 5.030 | 10 | 1276 | 1276 | 3½ / 7 | 1430 | -72 | |
5 | Yilmaz,Deniz | 1426 | 2.0 | 3.560 | 9 | 1212 | 1337 | 2 / 6 | 1343 | -83 | |
6 | Malagatte,Samiksha | 1363 | 5.0 | 3.330 | 6 | 1535 | 1377 | 5 / 7 | 1466 | 103 | |
7 | Kurakin,Martin | 1389 | 3.5 | 3.520 | 9 | 1359 | 1359 | 3½ / 7 | 1388 | -1 | |
8 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1365 | 5.0 | 2.030 | 6 | 1778 | 1505 | 5 / 6 | 1563 | 198 | |
9 | Grigoryan,Gor | 1355 | 4.5 | 3.200 | 6 | 1489 | 1387 | 4½ / 7 | 1435 | 80 | |
10 | Hu,Leon | 1232 | 3.5 | 3.850 | 8 | 1179 | 1179 | 3½ / 7 | 1213 | -19 | |
11 | Pehla,Jan | 1121 | 2.0 | 1.560 | 5 | 1257 | 1382 | 2 / 6 | 1153 | 32 | |
12 | Feldhaus,Julius | 1109 | 0.5 | 2.180 | 9 | 800 | 1166 | ½ / 5 | 1013 | -96 | |
13 | Kreibich,Finian | 923 | 1.0 | 0.440 | 5 | - | 1256 | 1 / 3 | 979 | 56 | |
14 | Lorkowski,Alexander | 918 | 1.0 | 1.080 | 17 | 962 | 1202 | 1 / 5 | 915 | -3 | |
15 | Kulida,Nazar | 796 | 1.0 | 0.560 | 5 | 1042 | 1315 | 1 / 6 | 828 | 32 | |
16 | Cakmak,Furkan | - | 0.0 | - | - | - | 1219 | 0 / 6 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager