© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2147 - 30 2140
2 Schipp,Cyrill 2075 - 63 2016
3 Tückmantel,Rene 2037 - 174 2074
4 Woltering,Franz 2036 - 96 -
5 Amini,Yusuf 1993 - 23 1925
6 Henrotte,Nils 1957 - 114 1987
7 Schalow,Daniel 1952 - 118 2029
8 Maciag,David 1935 - 89 1855
9 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
10 Peters,Ortwin 1876 - 106 1990
11 Sicaja,Jozo 1830 - 11 -
12 Schmald,Nikolai 1809 - 93 -
13 Stephan,Marcel 1798 - 47 -
14 Möller,Andreas 1768 - 15 -
15 Törpel,Cedrik 1742 - 12 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Sutanto,Jonas 1683 - 11 1644
19 Andreas,Eike 1667 - 34 -
20 Beynio,Wolfgang 1664 - 42 -
21 Pincornelly,Tobias 1656 - 34 -
22 Anhalt,Albert 1653 - 129 1863
23 Herhahn,Andre 1647 - 47 -
24 Kraus,Johanna 1570 - 32 1593
25 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
26 Frank,Michael 1526 - 93 -
27 Lestina,Jan 1505 - 23 -
28 Morlock,Daniel 1498 - 8 -
29 Gast,Günter 1477 - 62 -
30 Allami,Ali 1426 - 4 -
31 Lim,Talitha 1364 - 2 -
32 Goeder,Luis 1361 - 27 -
33 Zenger,Peter 1359 - 10 -
34 Lim,Hyeong-Seok 1345 - 8 -
35 Zelgert,Kai 1335 - 4 -
36 Havlik,Attila 1315 - 17 -
37 Pott,Hans-Georg 1315 - 1 -
38 Andreas,Arne 1303 - 30 -
39 Lehmacher,Michael 1298 - 62 -
40 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
41 Brüdigam,Joachim 1274 - 7 -
42 Luch,Georg 1252 - 2 -
43 Boxnick,Malte 1247 - 5 -
44 Landskron,Silas 1242 - 3 -
45 Thönneßen,Felix 1230 - 7 -
46 Blem,Alexander jun. 1216 - 6 -
47 Öner,Alper Burak 1213 - 4 -
48 Kaymak,Yalcin 1184 - 3 -
49 Kiencke,Larissa 1162 - 12 1533
50 Penkert,Vincent 1145 - 3 -
51 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
52 Schalow,Tristan 1110 - 14 -
53 Deuring,Simon 1108 - 3 -
54 Kaymak,Alpay 1070 - 3 -
55 Kiss,Mika 993 - 4 -
56 Bahners,Sara 975 - 5 -
57 Schalow,Younes 950 - 13 -
58 Arbabi Kalati,Amir Reza 900 - 6 -
59 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
60 Wetter,Maddox 876 - 8 -
61 Lim,Elias 791 - 2 -
62 Bruhn,Leonard 779 - 1 -
63 Majdanski,Aleksander 778 - 1 -
64 Kraus,Kilian 764 - 5 -
65 Mittmann,Maria 754 - 1 -
66 Akkaya,Aaron - -
67 Balicki,Tim - -
68 Rößler,Raul - -
69 Ruzmann,Alexander - -
70 Durmus,Kerim - -
71 Durmus,Devin - -
72 Yavuzyasar,Levin - -
73 Neumann,Jonas Michael - -
74 Zampariolo,Leon Nikola Luciano - -
75 Luch,Lennard - -
76 Luch,Sebastian - -
77 Capitao,Elias - -
78 Spohr,Felix - -
79 Fugelsang,Bernd - -
80 Eickhoff,Elias - -
81 Rehbronn,Allison - -
82 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
83 Spohr,Lucas - -
84 Blem,Alexander sen. - -
85 Dyck,Lucia - -
86 Gassmann,Lukas - -
87 Müller,Simon - -
88 Schmidt,Daria - -
89 Wetter,Janet - -
90 Klesper,Oskar - -
91 Kir,Salih - -
92 Wolf,Jonathan - -
93 Zelmer,Dominik - -
94 Schneider,Leon - -
95 Gruse,Finn - -
96 Kyriasoglou,Leonidas - -
97 Drews,Peer - -
98 Schnitzler,Henri - -
99 Leidig,Laurenz - -
100 Doppstadt,Olivia - -
101 Herrera Lupu,Marc - -
102 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
103 Bechmann,Nico - -
104 Salamon,Jakub - -
105 Lassak,Ingo - -
106 Lassak,Max - -
107 Küster,Aaliyah Mia - -
108 Kyriasoglou,Bettina - -
109 Meyer,Wilhelm - -
110 Schmitt,Kalani - -