U10w VJEM Niederrhein: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Nicole (2.5) | 1135 | - | Özdemir,Anna-Valentina (3) | 773 | 1:0 | ||
2 | Kraus,Charlotte (2) | 758 | - | Feldhaus,Lena (2.5) | 742 | 0:1 | ||
3 | Brower-Rabinowitsch,Zoe (2) | - | - | Gutkin,Dalia (2) | - | 0:1 | ||
4 | Kamann,Charlotte (2) | - | - | Michelson,Sara (2) | - | 1:0 | ||
5 | Granska,Marie (1.5) | - | - | Huber,Ricarda (1) | - | 1:0 | ||
6 | Ai,Muxun (1) | - | - | Vasiljevic,Iva (1) | - | 1:0 | ||
7 | Dümpelmann,Mona (1) | - | - | Kallmayer,Luise (0.5) | - | ½:½ | ||
8 | Alugili,Celine (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager