U10w VJEM Niederrhein: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutkin,Dalia (4) | - | - | Feldhaus,Lena (5.5) | 742 | 0:1 | ||
2 | Kraus,Charlotte (4) | 758 | - | Kühn,Nicole (5) | 1135 | 0:1 | ||
3 | Kamann,Charlotte (4.5) | - | - | Ai,Muxun (3) | - | 1:0 | ||
4 | Michelson,Sara (3) | - | - | Özdemir,Anna-Valentina (3) | 773 | 0:1 | ||
5 | Brower-Rabinowitsch,Zoe (3) | - | - | Alugili,Celine (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Dümpelmann,Mona (2) | - | - | Granska,Marie (2.5) | - | 0:1 | ||
7 | Vasiljevic,Iva (2) | - | - | Huber,Ricarda (2) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager