U10w VJEM Niederrhein: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldhaus,Lena (7.5) | 742 | - | Michelson,Sara (4) | - | 1:0 | ||
2 | Kühn,Nicole (7) | 1135 | - | Alugili,Celine (3.5) | - | 1:0 | ||
3 | Gutkin,Dalia (5) | - | - | Kamann,Charlotte (5.5) | - | 1:0 | ||
4 | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | - | - | Kraus,Charlotte (5) | 758 | 0:1 | ||
5 | Dümpelmann,Mona (2) | - | - | Özdemir,Anna-Valentina (5) | 773 | 0:1 | ||
6 | Vasiljevic,Iva (2.5) | - | - | Granska,Marie (3.5) | - | 0:1 | ||
7 | Ai,Muxun (3) | - | - | Huber,Ricarda (2.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager