U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gutkin,Dalia |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Bahn-SK Weiße Dame Weda |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
Runde 2 | W | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 3 | S | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 4 | S | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
Runde 5 | W | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
Runde 6 | S | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 1 |
Runde 7 | W | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Runde 8 | S | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 9 | W | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 1 | |
Gesamt | Ø 852 (4 Spieler) | 6.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager