U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Huber,Ricarda |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Runde 2 | W | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 3 | W | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | |
Runde 4 | S | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 5 | W | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | ½ | |
Runde 8 | W | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
Runde 9 | S | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
Gesamt | Ø 742 (1 Spieler) | 2.5 / 8 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager