U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Michelson,Sara |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 4 | S | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 0 | |
Runde 5 | W | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
Runde 6 | S | Kallmayer,Luise (2) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
Runde 7 | W | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
Runde 8 | S | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 9 | S | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Gesamt | Ø 757 (3 Spieler) | 4.0 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager