U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Özdemir,Anna-Valentina |
TWZ: | 773 |
DWZ: | 773 |
Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
Runde 2 | S | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
Runde 3 | W | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 1 |
Runde 4 | S | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
Runde 5 | S | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Runde 6 | W | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 7 | S | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 8 | W | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 9 | S | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Gesamt | Ø 878 (3 Spieler) | 6.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager