U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Feldhaus,Lena |
TWZ: | 742 |
DWZ: | 742 |
Verein: | OSC Rheinhausen 04 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 2 | S | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 1 | |
Runde 3 | W | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | ½ |
Runde 4 | S | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 1 |
Runde 5 | W | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 1 |
Runde 6 | W | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
Runde 7 | S | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
Runde 8 | S | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
Runde 9 | W | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Gesamt | Ø 888 (3 Spieler) | 8.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager