U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ai,Muxun |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kallmayer,Luise (2) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
Runde 2 | S | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
Runde 3 | W | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
Runde 4 | W | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 5 | S | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | |
Runde 6 | W | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 7 | S | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 0 | |
Runde 8 | W | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 9 | W | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1135 (1 Spieler) | 4.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager