U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alugili,Celine |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 0 | |
Runde 2 | S | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 3 | W | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 6 | W | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | ½ | |
Runde 7 | S | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | |
Runde 8 | W | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 9 | S | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
Gesamt | Ø 1135 (1 Spieler) | 3.5 / 8 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager