U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brower-Rabinowitsch,Zoe |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 2 | W | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
Runde 3 | S | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 4 | W | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
Runde 5 | W | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 6 | S | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Runde 7 | W | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 8 | S | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
Runde 9 | W | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
Gesamt | Ø 852 (4 Spieler) | 4.0 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager