U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Granska,Marie |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Bahn-SK Weiße Dame Weda |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
Runde 2 | W | Kallmayer,Luise (2) | TSV Meerbusch e. V. | ½ | |
Runde 3 | S | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Runde 4 | W | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 5 | W | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 0 | |
Runde 6 | S | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
Runde 7 | S | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
Runde 8 | W | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
Runde 9 | S | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
Gesamt | Ø 757 (3 Spieler) | 4.5 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager