U10w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Nicole | 1135 | 2.5 | 2.730 | 9 | - | 758 | 2½ / 3 | 1120 | -15 |
2 | Özdemir,Anna-Valentina | 773 | 1.0 | 1.160 | 38 | - | 878 | 1 / 3 | 770 | -3 |
3 | Kraus,Charlotte | 758 | 0.0 | 1.090 | 41 | - | 883 | 0 / 3 | 738 | -20 |
4 | Feldhaus,Lena | 742 | 2.5 | 1.020 | 5 | - | 889 | 2½ / 3 | 890 | 148 |
5 | Ai,Muxun | - | 0.0 | - | - | - | 1135 | 0 / 1 | - | - |
6 | Alugili,Celine | - | 0.0 | - | - | - | 1135 | 0 / 1 | - | - |
7 | Brower-Rabinowitsch,Zoe | - | 0.0 | - | - | - | 852 | 0 / 4 | - | - |
8 | Dümpelmann,Mona | - | 0.0 | - | - | - | 954 | 0 / 2 | - | - |
9 | Granska,Marie | - | 0.0 | - | - | - | 758 | 0 / 3 | - | - |
10 | Gutkin,Dalia | - | 1.0 | - | - | - | 852 | 1 / 4 | - | - |
11 | Huber,Ricarda | - | 0.0 | - | - | - | 742 | 0 / 1 | - | - |
12 | Kallmayer,Luise | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | Kamann,Charlotte | - | 0.5 | - | - | - | 878 | ½ / 3 | - | - |
14 | Michelson,Sara | - | 0.0 | - | - | - | 758 | 0 / 3 | - | - |
15 | Vasiljevic,Iva | - | 0.0 | - | - | - | 766 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager