U10w VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feldhaus,Lena | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 9 | 8.5 | 41.5 | 43.5 | 8 |
2. | Kühn,Nicole | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 9 | 8.0 | 39.5 | 43.0 | 7 |
3. | Özdemir,Anna-Valentina | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 9 | 6.0 | 30.0 | 42.5 | 6 |
4. | Kraus,Charlotte | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 9 | 6.0 | 29.0 | 46.0 | 6 |
5. | Gutkin,Dalia | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 9 | 6.0 | 28.0 | 45.0 | 6 |
6. | Kamann,Charlotte | SF Brett vor'm Kopp D | - | 9 | 5.5 | 32.0 | 43.5 | 5 |
7. | Granska,Marie | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 9 | 4.5 | 21.0 | 36.0 | 4 |
8. | Brower-Rabinowitsch,Zoe | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | - | 9 | 4.0 | 24.0 | 45.0 | 4 |
9. | Michelson,Sara | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | 9 | 4.0 | 21.0 | 40.5 | 4 |
10. | Ai,Muxun | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | 9 | 4.0 | 20.0 | 34.0 | 4 |
11. | Alugili,Celine | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | 9 | 3.5 | 15.0 | 34.5 | 3 |
12. | Vasiljevic,Iva | Düsseldorfer SK 14/25 e. | - | 9 | 2.5 | 15.0 | 35.5 | 1 |
13. | Huber,Ricarda | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | - | 9 | 2.5 | 13.5 | 32.0 | 2 |
14. | Dümpelmann,Mona | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | - | 9 | 2.0 | 12.5 | 33.5 | 1 |
15. | Kallmayer,Luise | TSV Meerbusch e. V. | - | 6 | 2.0 | 12.0 | 31.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager