U12 VJEM Niederrhein: Runde 1, 03. Januar 2023 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus (0.0) | 1552 | - | Reuscher,Joel David (0.0) | 942 | 1:0 | ||
2 | Aztekin,Kenan Mestan (0.0) | 938 | - | Kovalyov,Dima (0.0) | 1538 | 0:1 | ||
3 | Faizi,Atal (0.0) | 1418 | - | Feldhaus,Julius (0.0) | 842 | 1:0 | ||
4 | Behrmann,Henri (0.0) | 787 | - | Akcapinar,Timur (0.0) | 1392 | ½:½ | ||
5 | Wingerath,Felix (0.0) | 1284 | - | Aliyev,Davud (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Bardeli,Vitus (0.0) | - | - | Heilmann,Theo (0.0) | 1215 | 0:1 | ||
7 | Zander,Vincent (0.0) | 1215 | - | Freund,Theodor Christian (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Hu,Leon (0.0) | - | - | Shivkumar,Shreyas (0.0) | 969 | 0:1 | ||
9 | Riebienkov,Mark (0.0) | 964 | - | Kreibich,Finian (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Meijers,Janis (0.0) | - | - | Meller,Nils (0.0) | 956 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager