U12 VJEM Niederrhein: Runde 2, 04. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Theo (1) | 1215 | - | Kraus,Linus (1) | 1552 | 0:1 | ||
2 | Kovalyov,Dima (1) | 1538 | - | Zander,Vincent (1) | 1215 | 0:1 | ||
3 | Shivkumar,Shreyas (1) | 969 | - | Faizi,Atal (1) | 1418 | 0:1 | ||
4 | Riebienkov,Mark (1) | 964 | - | Wingerath,Felix (1) | 1284 | 0:1 | ||
5 | Akcapinar,Timur (0.5) | 1392 | - | Meijers,Janis (1) | - | 0:1 | ||
6 | Meller,Nils (0) | 956 | - | Behrmann,Henri (0.5) | 787 | 1:0 | ||
7 | Reuscher,Joel David (0) | 942 | - | Bardeli,Vitus (0) | - | 0:1 | ||
8 | Freund,Theodor Christian (0) | - | - | Aztekin,Kenan Mestan (0) | 938 | 0:1 | ||
9 | Feldhaus,Julius (0) | 842 | - | Hu,Leon (0) | - | 0:1 | ||
10 | Aliyev,Davud (0) | - | - | Kreibich,Finian (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager