U12 VJEM Niederrhein: Runde 4, 05. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus (3) | 1552 | - | Zander,Vincent (3) | 1215 | 0:1 | ||
2 | Meijers,Janis (3) | - | - | Riebienkov,Mark (2) | 964 | 1:0 | ||
3 | Kovalyov,Dima (2) | 1538 | - | Faizi,Atal (2) | 1418 | 0:1 | ||
4 | Shivkumar,Shreyas (2) | 969 | - | Meller,Nils (1.5) | 956 | +/- | ||
5 | Kreibich,Finian (1.5) | - | - | Behrmann,Henri (1.5) | 787 | 0:1 | ||
6 | Heilmann,Theo (1) | 1215 | - | Hu,Leon (1) | - | 1:0 | ||
7 | Aliyev,Davud (1) | - | - | Reuscher,Joel David (1) | 942 | 0:1 | ||
8 | Bardeli,Vitus (1) | - | - | Aztekin,Kenan Mestan (1) | 938 | 0:1 | ||
9 | Feldhaus,Julius (0) | 842 | - | Freund,Theodor Christian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager