U12 VJEM Niederrhein: Runde 5, 06. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zander,Vincent (4) | 1215 | - | Meijers,Janis (4) | - | 1:0 | ||
2 | Shivkumar,Shreyas (3) | 969 | - | Kraus,Linus (3) | 1552 | 0:1 | ||
3 | Faizi,Atal (3) | 1418 | - | Behrmann,Henri (2.5) | 787 | 1:0 | ||
4 | Riebienkov,Mark (2) | 964 | - | Kovalyov,Dima (2) | 1538 | 0:1 | ||
5 | Reuscher,Joel David (2) | 942 | - | Heilmann,Theo (2) | 1215 | 0:1 | ||
6 | Aztekin,Kenan Mestan (2) | 938 | - | Kreibich,Finian (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Feldhaus,Julius (1) | 842 | - | Bardeli,Vitus (1) | - | 1:0 | ||
8 | Hu,Leon (1) | - | - | Aliyev,Davud (1) | - | 0:1 | ||
9 | Freund,Theodor Christian (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager