U12 VJEM Niederrhein: Runde 6, 06. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faizi,Atal (4) | 1418 | - | Zander,Vincent (5) | 1215 | ½:½ | ||
2 | Meijers,Janis (4) | - | - | Kraus,Linus (4) | 1552 | 1:0 | ||
3 | Kovalyov,Dima (3) | 1538 | - | Shivkumar,Shreyas (3) | 969 | 1:0 | ||
4 | Heilmann,Theo (3) | 1215 | - | Aztekin,Kenan Mestan (3) | 938 | 1:0 | ||
5 | Behrmann,Henri (2.5) | 787 | - | Reuscher,Joel David (2) | 942 | 0:1 | ||
6 | Aliyev,Davud (2) | - | - | Riebienkov,Mark (2) | 964 | 0:1 | ||
7 | Kreibich,Finian (1.5) | - | - | Feldhaus,Julius (2) | 842 | 0:1 | ||
8 | Freund,Theodor Christian (1) | - | - | Bardeli,Vitus (1) | - | 1:0 | ||
9 | Hu,Leon (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager