U12 VJEM Niederrhein: Runde 7, 07. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar,Shreyas (3) | 969 | - | Zander,Vincent (5.5) | 1215 | ½:½ | ||
2 | Meijers,Janis (5) | - | - | Kovalyov,Dima (4) | 1538 | 0:1 | ||
3 | Kraus,Linus (4) | 1552 | - | Faizi,Atal (4.5) | 1418 | 1:0 | ||
4 | Feldhaus,Julius (3) | 842 | - | Heilmann,Theo (4) | 1215 | 0:1 | ||
5 | Aztekin,Kenan Mestan (3) | 938 | - | Reuscher,Joel David (3) | 942 | 0:1 | ||
6 | Riebienkov,Mark (3) | 964 | - | Behrmann,Henri (2.5) | 787 | 1:0 | ||
7 | Hu,Leon (2) | - | - | Freund,Theodor Christian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Bardeli,Vitus (1) | - | - | Aliyev,Davud (2) | - | ½:½ | ||
9 | Kreibich,Finian (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager