U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heilmann,Theo (5) | Schachfüchse Kempen | 1215 | 0 |
Runde 2 | S | Reuscher,Joel David (4) | Schachfüchse Kempen | 942 | 1 |
Runde 3 | W | Kovalyov,Dima (5) | SG Solingen | 1538 | 0 |
Runde 4 | W | Aztekin,Kenan Mestan (3) | SK Turm Schiefbahn | 938 | 0 |
Runde 5 | S | Feldhaus,Julius (3) | OSC Rheinhausen | 842 | 0 |
Runde 6 | S | Freund,Theodor Christian (3) | SV Wesel | 0 | |
Runde 7 | W | Aliyev,Davud (2.5) | Düsseldorfer SV | ½ | |
Gesamt | Ø 1095 (5 Spieler) | 1.5 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager