U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zander,Vincent (6) | SG Kaarst | 1215 | 0 |
Runde 2 | W | Aztekin,Kenan Mestan (3) | SK Turm Schiefbahn | 938 | 0 |
Runde 3 | W | Aliyev,Davud (2.5) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 4 | S | Feldhaus,Julius (3) | OSC Rheinhausen | 842 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Bardeli,Vitus (1.5) | SG Kaarst | 1 | |
Runde 7 | S | Hu,Leon (2) | Mönchengladbacher SV | 1 | |
Gesamt | Ø 998 (3 Spieler) | 3.0 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager