U12 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1379 | 4.0 | 4.220 | 9 | 1317 | 1192 | 4 / 6 | 1367 | -12 | |
2 | Kovalyov,Dima | 1538 | 5.0 | 6.160 | 11 | 1257 | 1099 | 5 / 7 | 1486 | -52 | |
3 | Faizi,Atal | 1349 | 4.5 | 4.580 | 8 | 1273 | 1171 | 4½ / 7 | 1345 | -4 | |
4 | Akcapinar,Timur | 1392 | 0.5 | 2.320 | 9 | - | 1064 | ½ / 3 | 1271 | -121 | |
5 | Wingerath,Felix | 1284 | 1.0 | 0.870 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 1301 | 17 | |
6 | Heilmann,Theo | 1215 | 4.0 | 4.270 | 8 | 1144 | 1019 | 4 / 6 | 1200 | -15 | |
7 | Zander,Vincent | 1215 | 5.0 | 2.230 | 5 | 1592 | 1319 | 5 / 6 | 1416 | 201 | |
8 | Shivkumar,Shreyas | 969 | 1.5 | 0.920 | 5 | 1135 | 1284 | 1½ / 5 | 1015 | 46 | |
9 | Riebienkov,Mark | 964 | 2.0 | 1.680 | 5 | 1096 | 1168 | 2 / 5 | 990 | 26 | |
10 | Meller,Nils | 956 | 1.5 | 1.510 | 15 | - | 1006 | 1½ / 3 | 956 | 0 | |
11 | Reuscher,Joel David | 942 | 3.0 | 2.210 | 5 | 1085 | 1085 | 3 / 6 | 999 | 57 | |
12 | Aztekin,Kenan Mestan | 938 | 2.0 | 2.560 | 16 | 913 | 1038 | 2 / 6 | 918 | -20 | |
13 | Feldhaus,Julius | 842 | 2.0 | 1.880 | 5 | 911 | 983 | 2 / 5 | 852 | 10 | |
14 | Behrmann,Henri | 787 | 2.5 | 1.830 | 5 | 928 | 1030 | 2½ / 7 | 832 | 45 | |
15 | Aliyev,Davud | - | 0.5 | - | - | - | 950 | ½ / 5 | - | - | |
16 | Bardeli,Vitus | - | 1.0 | - | - | 855 | 1095 | 1 / 5 | 796 | - | |
17 | Freund,Theodor Christian | - | 1.0 | - | - | - | 948 | 1 / 4 | - | - | |
18 | Hu,Leon | - | 1.0 | - | - | - | 998 | 1 / 4 | - | - | |
19 | Kreibich,Finian | - | 0.5 | - | - | 531 | 897 | ½ / 5 | 766 | - | |
20 | Meijers,Janis | - | 5.0 | - | - | 1414 | 1256 | 5 / 7 | 1464 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager