U12 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zander,Vincent | SG Kaarst | 1215 | 7 | 6.0 | 26.5 | 22.0 | 5 | |
2. | Meijers,Janis | SG Solingen | - | 7 | 5.0 | 24.0 | 21.5 | 5 | |
3. | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn | 1552 | 7 | 5.0 | 22.0 | 22.5 | 5 | |
4. | Kovalyov,Dima | SG Solingen | 1538 | 7 | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 5 | |
5. | Heilmann,Theo | Schachfüchse Kempen | 1215 | 7 | 5.0 | 17.0 | 16.0 | 5 | |
6. | Faizi,Atal | Mönchengladbacher SV | 1418 | 7 | 4.5 | 21.0 | 20.5 | 4 | |
7. | Riebienkov,Mark | Düsseldorfer SK | 964 | 7 | 4.0 | 15.0 | 16.5 | 4 | |
8. | Reuscher,Joel David | Schachfüchse Kempen | 942 | 7 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | |
9. | Shivkumar,Shreyas | SG Solingen | 969 | 7 | 3.5 | 16.5 | 20.5 | 3 | |
10. | Aztekin,Kenan Mestan | SK Turm Schiefbahn | 938 | 7 | 3.0 | 13.0 | 16.5 | 3 | |
11. | Feldhaus,Julius | OSC Rheinhausen | 842 | 7 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 3 | |
12. | Freund,Theodor Christian | SV Wesel | - | 7 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 3 | |
13. | Behrmann,Henri | Düsseldorfer SK | 787 | 7 | 2.5 | 12.5 | 17.0 | 2 | |
14. | Kreibich,Finian | SF Heinsberg | - | 7 | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 2 | |
15. | Aliyev,Davud | Düsseldorfer SV | - | 7 | 2.5 | 8.5 | 14.0 | 2 | |
16. | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn | 1284 | 3 | 2.0 | 13.0 | 19.0 | 2 | |
17. | Hu,Leon | Mönchengladbacher SV | - | 7 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 2 | |
18. | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn | 956 | 4 | 1.5 | 8.5 | 15.5 | 1 | |
19. | Bardeli,Vitus | SG Kaarst | - | 7 | 1.5 | 6.5 | 17.5 | 1 | |
20. | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer SV | 1392 | 3 | 0.5 | 3.5 | 14.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager