U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn | 1552 | 1379 | 1552 | |
2 | Kovalyov,Dima | SG Solingen | 1538 | 1538 | - | |
3 | Faizi,Atal | Mönchengladbacher SV | 1418 | 1349 | 1418 | |
4 | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer SV | 1392 | 1392 | - | |
5 | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn | 1284 | 1284 | - | |
6 | Heilmann,Theo | Schachfüchse Kempen | 1215 | 1215 | - | |
7 | Zander,Vincent | SG Kaarst | 1215 | 1215 | - | |
8 | Shivkumar,Shreyas | SG Solingen | 969 | 969 | - | |
9 | Riebienkov,Mark | Düsseldorfer SK | 964 | 964 | - | |
10 | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn | 956 | 956 | - | |
11 | Reuscher,Joel David | Schachfüchse Kempen | 942 | 942 | - | |
12 | Aztekin,Kenan Mestan | SK Turm Schiefbahn | 938 | 938 | - | |
13 | Feldhaus,Julius | OSC Rheinhausen | 842 | 842 | - | |
14 | Behrmann,Henri | Düsseldorfer SK | 787 | 787 | - | |
15 | Aliyev,Davud | Düsseldorfer SV | - | - | - | |
16 | Bardeli,Vitus | SG Kaarst | - | - | - | |
17 | Freund,Theodor Christian | SV Wesel | - | - | - | |
18 | Hu,Leon | Mönchengladbacher SV | - | - | - | |
19 | Kreibich,Finian | SF Heinsberg | - | - | - | |
20 | Meijers,Janis | SG Solingen | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager