U14 VJEM Niederrhein: Runde 1, 03. Januar 2023 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei (0.0) | 1739 | - | Khalil,Zorba (0.0) | 1054 | 1:0 | ||
2 | Malmström,Arne (0.0) | 1010 | - | Xue,Luka (0.0) | 1713 | 0:1 | ||
3 | Fietz,Nils (0.0) | 1641 | - | Meyer,Henry Paul (0.0) | 989 | 1:0 | ||
4 | Heinke,Marian (0.0) | 784 | - | Wendrich,Finn (0.0) | 1635 | 0:1 | ||
5 | Gülcan,Batuhan Ege (0.0) | 1510 | - | Heitzer,Benedikt (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Meyyappan,Subramanian (0.0) | - | - | Bartels,Jona Henrik (0.0) | 1425 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Frederik (0.0) | 1138 | - | Monz,Cornelius (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Strodthoff,Felix (0.0) | - | - | Babayigit,Kerem (0.0) | 1084 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager