© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chittka,Julius 2348 - 86 2339
2 IM Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358
3 IM Brendel,Oliver 2291 - 167 2343
4 FM Gutkin,Ilya 2265 - 65 2302
5 Winkel,Peter 2219 - 99 2153
6 WFM Ricken,Katharina 2199 - 76 2157
7 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
8 Van Gool,Rudi 2173 - 32 2188
9 van Gool,Henk 2172 - 43 2187
10 Terhuven,Patrick 2171 - 121 2167
11 van der Valk,Niklas 2167 - 140 2208
12 Panjer,Sidney 2157 - 72 2213
13 Plüm,Joachim 2125 - 40 -
14 Fehmer,Carsten 2119 - 171 2129
15 FM Dorner,Matthias 2113 - 119 2179
16 Neuer,Thomas 2092 - 117 2085
17 Thomas,Ingo 2088 - 217 2094
18 Guddat,Joachim 2061 - 94 2126
19 Fehmer,Dirk 2055 - 137 2113
20 Rettenbacher,Stefan 2053 - 141 2086
21 Reuter,Julian-Frank 2049 - 64 1939
22 Maes,Valery 2036 - 55 2100
23 Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
24 FM Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330
25 Prein,Michael 2000 - 66 2046
26 Markgraf,Jonas 1982 - 119 2020
27 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
28 Wokrina,Andre 1963 - 107 2078
29 Jablonowski,Christoph 1960 - 125 1973
30 Bernhard,Klaus 1953 - 172 -
31 Sobeck,Oskar 1940 - 31 1815
32 Getta,Markus 1931 - 55 2081
33 Komans,Dieter 1928 - 118 1944
34 Noever,Niklas 1928 - 74 1867
35 van Ael,Bert 1914 - 25 1896
36 Cozzuto,Alessandro 1892 - 49 1801
37 Schuricht,Emil Frederick 1880 - 41 1569
38 Dahms,Bernd 1874 - 58 -
39 Ben El Haj,Mohammed 1873 - 4 1663
40 Aengenheister,Dennis 1851 - 68 1909
41 Schneiderwind,Ralf 1848 - 96 1811
42 Schneider,Robert 1841 - 64 1794
43 Arning,Peter 1832 - 54 1714
44 Küsters,Dirk 1816 - 70 -
45 Wüsten,Christian 1812 - 110 2023
46 Schlickum,Hans 1804 - 24 1892
47 Wende,Alexander 1803 - 48 -
48 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
49 Zagrabski,Marc 1760 - 86 1774
50 Frenzel,Marcus 1755 - 93 -
51 Schmitz,Christian 1752 - 43 -
52 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1842
53 Li,Hohao 1744 - 38 1781
54 Bräunig,Heiko 1740 - 99 -
55 WFM Winter,Astrid 1738 - 126 1931
56 Feierabend,Olaf 1731 - 64 -
57 Drewes,Carina 1716 - 37 1793
58 Osten,Sonja 1715 - 48 1521
59 Geihe,Michael 1698 - 28 -
60 Osten,Stefan 1694 - 125 1682
61 Frenzel,Siegfried 1670 - 182 -
62 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
63 Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60 -
64 Capellen,Patrick 1622 - 55 -
65 Flock,Daniel 1622 - 51 1728
66 von der Weyden,Louis 1617 - 71 1701
67 Schuricht,Paul Alexander 1612 - 36 1366
68 Ochs,Dieter 1600 - 70 -
69 Sloka,Andreas 1575 - 61 1730
70 Schäffner,Ernst 1573 - 40 -
71 Dückers,Benedikt 1572 - 39 1447
72 Naumann,Tobias 1570 - 29 1477
73 Hase-Thies,Gerald 1556 - 23 -
74 Cieslik,Thomas 1555 - 133 1530
75 Frenzel,Christine 1555 - 22 1770
76 Kracht,Bernhard 1546 - 36 -
77 Selge Rolle,Ursula 1504 - 55 1443
78 Aghamalyan,David 1501 - 12 1365
79 Wefers,Marvin 1499 - 8 1622
80 Hestermann,Hans-Dieter 1496 - 98 -
81 Hinke,Axel 1488 - 97 -
82 Hinnenberg,Philipp 1487 - 1 -
83 Roswalka,Bernhard 1465 - 92 1554
84 Brands,Justin 1421 - 31 1536
85 Wehr,Jan 1408 - 159 1601
86 Luven,Thomas 1407 - 61 1440
87 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
88 Bergau,Lukas 1397 - 10 1510
89 Schuricht,Constanze 1356 - 32 -
90 van der Valk,Reiner 1337 - 102 1492
91 Schuricht,Dirk 1317 - 10 1359
92 Harutyunyan,Armen 1283 - 7 -
93 Beiden,Manuel 1261 - 5 -
94 Jovanovic,Lucas 1201 - 1 -
95 Vranken,Tim 1195 - 27 -
96 Kassenbeck,Linus 1173 - 21 -
97 Kratz,Fabian 1120 - 9 -
98 Koslowski,Gerhard 1071 - 46 -
99 Schicks,Jonathan 1014 - 14 -
100 Tissen,Timur 1013 - 14 -
101 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13 -
102 Herings,Ulrich 949 - 12 -
103 Hase,Moritz 919 - 5 -
104 Fischer,Gerd 847 - 3 -
105 Ramolla,Jan 841 - 3 -
106 Tissen,Tahir 795 - 6 -
107 van Bon,Dominik 795 - 6 -
108 Schuricht,Ida Helene 771 - 1 -
109 Kopito,Joah 752 - 4 -
110 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
111 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1 -
112 Schlickum,Paula - -
113 Hallmanns,Brigitte - -
114 Grasnik,Dimitri - -
115 Walter,Sisa Liya - -
116 Engel,Luise - -
117 von der Weyden,Peter - -
118 Cozzuto,Mattéo - -
119 Bölkenhoff,Linus - -
120 Frenzel,Lena - -
121 Hessel,Timothy - -
122 Imamoglu,Taif - -
123 Deter,Jonas - -
124 Deter,Lukas - -
125 Bernhard,Jochen - -
126 von Broich,Lukasz - -
127 Sarsar,Mohammad Hadi - -
128 Frenzel,Julian - -
129 Gallagher,Fionn - -
130 Schmitz,Marina - -
131 Turan,Erdem - -
132 Svagr-Unterbusch,Iveta - -
133 Nijat,Alijanov - -
134 Wüsten,Elias - -
135 Goldmann,Klara - -
136 Acar,Faris-Kaan - -
137 Lensing,Mila - -
138 Lensing,Hannah Sofia - -
139 Polat,Tugba - -
140 Maruschyk,Julian - -
141 Stiegen,Noah - -
142 Tuncer,Alara - -
143 Pfeiffer,Nico - -
144 Rodday,Aurora - -
145 Schreiner,Tom - -
146 Kirchner,Emil - -
147 Muschalik,Noel - -
148 Shylov,Lev - -
149 Mangelsdorf,Paul - -
150 Mellen,Greta - -
151 Hesselmann,Nicolas - -
152 Balaji Sundar,Pranita - -
153 Schulz,Tim - -
154 Vasylieva,Kira - -
155 Kahyaoglu,Semih - -