U14 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hesse,Frederik (4) | Schachfüchse Kempen | 1138 | 0 |
Runde 2 | W | Heinke,Marian (2) | Düsseldorfer SK | 784 | 1 |
Runde 3 | S | Gülcan,Batuhan Ege (4) | SG Solingen | 1510 | 0 |
Runde 4 | W | Malmström,Arne (2.5) | SSV Brüder-Grimm | 1010 | 0 |
Runde 5 | S | Meyyappan,Subramanian (4) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Heitzer,Benedikt (1) | Schachfüchse Kempen | + | |
Gesamt | Ø 1110 (4 Spieler) | 3.0 / 6 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager