U14 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Li,Hewei (6.5) | Düsseldorfer SK | 1739 | 0 |
Runde 2 | W | Meyyappan,Subramanian (4) | Düsseldorfer SV | 0 | |
Runde 3 | S | Strodthoff,Felix (1) | OSC Rheinhausen | 1 | |
Runde 4 | W | Hesse,Frederik (4) | Schachfüchse Kempen | 1138 | 0 |
Runde 5 | S | Heinke,Marian (2) | Düsseldorfer SK | 784 | 1 |
Runde 6 | W | Heitzer,Benedikt (1) | Schachfüchse Kempen | 1 | |
Runde 7 | W | Wendrich,Finn (5) | Mönchengladbacher SV | 1635 | 0 |
Gesamt | Ø 1324 (4 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager