U14 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei | 1739 | 6.5 | 5.630 | 12 | 1799 | 1377 | 6½ / 7 | 1776 | 37 | |
2 | Xue,Luka | 1713 | 5.5 | 5.240 | 12 | 1673 | 1443 | 5½ / 7 | 1724 | 11 | |
3 | Fietz,Nils | 1641 | 4.5 | 4.700 | 12 | 1544 | 1442 | 4½ / 7 | 1633 | -8 | |
4 | Wendrich,Finn | 1635 | 5.0 | 4.850 | 10 | 1526 | 1368 | 5 / 7 | 1642 | 7 | |
5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1510 | 2.0 | 2.440 | 10 | 1428 | 1500 | 2 / 5 | 1487 | -23 | |
6 | Bartels,Jona Henrik | 1425 | 3.5 | 3.570 | 9 | 1398 | 1398 | 3½ / 7 | 1422 | -3 | |
7 | Hesse,Frederik | 1138 | 3.0 | 2.850 | 5 | 1210 | 1210 | 3 / 6 | 1149 | 11 | |
8 | Babayigit,Kerem | 1084 | 1.5 | 2.340 | 10 | 1019 | 1211 | 1½ / 6 | 1042 | -42 | |
9 | Khalil,Zorba | 1054 | 1.0 | 1.570 | 10 | 1056 | 1296 | 1 / 5 | 1024 | -30 | |
10 | Malmström,Arne | 1010 | 0.5 | 1.280 | 12 | 913 | 1279 | ½ / 5 | 973 | -37 | |
11 | Meyer,Henry Paul | 989 | 3.0 | 1.090 | 5 | 1356 | 1356 | 3 / 6 | 1128 | 139 | |
12 | Heinke,Marian | 784 | 0.0 | 0.430 | 36 | - | 1228 | 0 / 4 | 775 | -9 | |
13 | Heitzer,Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | 1090 | 0 / 4 | - | - | |
14 | Meyyappan,Subramanian | - | 3.0 | - | - | 1217 | 1217 | 3 / 6 | 1182 | - | |
15 | Monz,Cornelius | - | 1.0 | - | - | - | 1125 | 1 / 5 | - | - | |
16 | Strodthoff,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 1042 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager