U14 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li,Hewei | Düsseldorfer SK | 1739 | 7 | 6.5 | 27.0 | 21.0 | 6 | |
2. | Xue,Luka | Düsseldorfer SV | 1713 | 7 | 5.5 | 21.5 | 21.0 | 5 | |
3. | Wendrich,Finn | Mönchengladbacher SV | 1635 | 7 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | 5 | |
4. | Fietz,Nils | Mönchengladbacher SV | 1641 | 7 | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 3 | |
5. | Gülcan,Batuhan Ege | SG Solingen | 1510 | 7 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 3 | |
6. | Meyer,Henry Paul | SV Lintorf | 989 | 7 | 4.0 | 16.0 | 18.5 | 4 | |
7. | Meyyappan,Subramanian | Düsseldorfer SV | - | 7 | 4.0 | 16.0 | 15.5 | 4 | |
8. | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen | 1138 | 7 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 4 | |
9. | Bartels,Jona Henrik | Mönchengladbacher SV | 1425 | 7 | 3.5 | 16.0 | 22.0 | 3 | |
10. | Khalil,Zorba | SV Wesel | 1054 | 7 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 3 | |
11. | Monz,Cornelius | SG Kaarst | - | 7 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 3 | |
12. | Babayigit,Kerem | SW Remscheid | 1084 | 7 | 2.5 | 12.5 | 17.0 | 2 | |
13. | Malmström,Arne | SSV Brüder-Grimm | 1010 | 7 | 2.5 | 11.5 | 16.0 | 2 | |
14. | Heinke,Marian | Düsseldorfer SK | 784 | 7 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | 2 | |
15. | Strodthoff,Felix | OSC Rheinhausen | - | 4 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 1 | |
16. | Heitzer,Benedikt | Schachfüchse Kempen | - | 7 | 1.0 | 3.0 | 11.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager