U14 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei | Düsseldorfer SK | 1739 | 1739 | 1666 | |
2 | Xue,Luka | Düsseldorfer SV | 1713 | 1713 | 1611 | |
3 | Fietz,Nils | Mönchengladbacher SV | 1641 | 1641 | 1539 | |
4 | Wendrich,Finn | Mönchengladbacher SV | 1635 | 1635 | 1483 | |
5 | Gülcan,Batuhan Ege | SG Solingen | 1510 | 1510 | 1519 | |
6 | Bartels,Jona Henrik | Mönchengladbacher SV | 1425 | 1425 | - | |
7 | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen | 1138 | 1138 | - | |
8 | Babayigit,Kerem | SW Remscheid | 1084 | 1084 | - | |
9 | Khalil,Zorba | SV Wesel | 1054 | 1054 | - | |
10 | Malmström,Arne | SSV Brüder-Grimm | 1010 | 1010 | - | |
11 | Meyer,Henry Paul | SV Lintorf | 989 | 989 | - | |
12 | Heinke,Marian | Düsseldorfer SK | 784 | 784 | - | |
13 | Heitzer,Benedikt | Schachfüchse Kempen | - | - | - | |
14 | Meyyappan,Subramanian | Düsseldorfer SV | - | - | - | |
15 | Monz,Cornelius | SG Kaarst | - | - | - | |
16 | Strodthoff,Felix | OSC Rheinhausen | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager