U16 VJEM Niederrhein: Runde 1, 03. Januar 2023 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (0.0) | 1855 | - | Sharma,Aarush (0.0) | 1548 | 1:0 | ||
2 | Balla,Aanand (0.0) | 1458 | - | Mänken,Merlin (0.0) | 1830 | 0:1 | ||
3 | Feldhammer,Oskar (0.0) | 1730 | - | Schneider,Ferdinand (0.0) | 1449 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Lucas (0.0) | 1332 | - | Schuricht,Paul Alexander (0.0) | 1704 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Boris (0.0) | 1676 | - | Eichert,Jonathan (0.0) | 1266 | 1:0 | ||
6 | Bitter,Daniel (0.0) | 1141 | - | Shivkumar,Siddharth (0.0) | 1845 | 1:0 | ||
7 | Janssen,Arne (0.0) | 1669 | - | Tuma,Milad (0.0) | 1104 | 1:0 | ||
8 | Tuma,Milan (0.0) | 799 | - | Pogorelow,Benjamin (0.0) | 1601 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager